Paga una cuota mensual por el perfil que contratas, no por buscar. Al mes 13 el talento queda amortizado al 100% sin más pagos. Si la plaza queda vacía, la cuota se congela a 0 € de inmediato.
Sin desembolsos masivos iniciales. Pagas mes a mes por talento productivo. En el mes 13 el profesional es 100% en propiedad de tu empresa sin comisiones.
Si la vacante queda desocupada, la cuota se congela de inmediato a 0 € y gestionamos la sustitución prioritaria sin coste añadido.
Algoritmo multidimensional con más de 40 variables de compatibilidad técnica, cultural y de permanencia para garantizar retención real.
Para consolidar departamentos con ritmo continuo de contratación.
Garantía integral 12 meses con sustitución a 0 € y calibración de retención ajustada al nivel de responsabilidad.
Activación por vacante operativa o junior. Se abona una única vez al iniciar el proceso, renovable a demanda.
Compromiso anual: 3 meses iniciales (585 € + IVA) para activación de búsqueda y 9 cuotas mensuales de 195 €.
Executive search & directivos: 3 meses iniciales (885 € + IVA) y 9 cuotas de 295 €. Garantía total 12M.
| Estructura de Facturación y Compromiso | |||
Modalidad de contratación Condición y recurrencia de pago para la empresa | Pago único puntual | Plan anual (12 meses) | Plan anual (12 meses) |
Pago inicial al contratar Importe abonado en el momento de incorporación | 125 € (pago único) | 585 € (3 meses por adelantado) | 885 € (3 meses por adelantado) |
Cuota mensual (Mes 4 al 12) Cobro mensual a partir del cuarto mes de permanencia | 0 € (sin cuotas periódicas) | 195 € / mes | 295 € / mes |
Renovación / Permanencia Flexibilidad de repetición o compromiso temporal | Renovable cada vez que quieras | Compromiso 1 año (amortizado M13) | Compromiso 1 año (amortizado M13) |
Amortización en Mes 13 Propiedad total del profesional sin pagos posteriores | Propiedad total inmediata | 100% Amortizado (0 €) | 100% Amortizado (0 €) |
| Rango Salarial y Cobertura Profesional | |||
Banda salarial cubierta Salario bruto anual objetivo de la posición a cubrir | SMI - 22.000 € | 22.000 € - 40.000 € | > 40.000 € |
Nivel de seniority y responsabilidad Complejidad técnica y rol dentro de la estructura empresarial | Junior / Operativo | Mid / Especialista | Senior / Dirección |
Perfiles recomendados Tipología de posiciones con ajuste óptimo | Soporte, atención y administración | Técnicos clave y mandos medios | Liderazgo y dirección de equipos |
| Motor CIRCO y Calibración Cultural | |||
Motor CIRCO de Matching Predictivo Cálculo algorítmico de compatibilidad técnica, cultural y de retención | |||
Informe CIRCO Score del candidato (5D) Desglose en Técnica, Cultura, Salario, Crecimiento y Permanencia | |||
Calibrador FII (Formulario de Identidad) Mapeo completo de ADN profesional, valores y estilo de liderazgo | Perfil Esencia | Completo (Esencia + Neuro) | Completo + Calibración C-Level |
Pruebas Técnicas Situacionales LILI Evaluaciones técnicas automatizadas adaptadas a cada vacante | |||
| Garantías y Amortización Financiera | |||
Garantía de Origen (Meses 1 al 3) Reemplazo inmediato sin ningún coste si la adaptación inicial no es exitosa | 100% Cubierto | 100% Cubierto | 100% Cubierto |
Garantía de Permanencia (Meses 4 al 12) La suscripción mensual valida mes a mes la permanencia activa | Activa | Activa | Activa |
Facturación congelada a 0 € si la plaza queda vacante Si el empleado causa baja, no pagas nada mientras buscamos el reemplazo | |||
Amortización total en Mes 13 (Cero cuotas) A partir del mes 13 el profesional es 100% de la empresa sin cuotas adicionales | Propiedad total | Propiedad total | Propiedad total |
Reemplazo sin coste adicional Sin penalizaciones ni comisiones añadidas ante sustituciones | Ilimitado 12M | Ilimitado 12M | Ilimitado 12M |
| Gestión, Pipeline y Soporte | |||
Salas de Videollamada WebRTC integradas Entrevistas virtuales seguras sin salir de la plataforma | |||
Panel de Pipeline y Analítica de Talento Métricas de ROI, tiempo de cobertura y retención acumulada | |||
Generador de Ofertas con Garantía 12M en PDF Generación automática de contratos de compromiso con firma legal | |||
Consultor de Talento Asignado Acompañamiento humano especializado durante todo el proceso | Soporte estándar | Consultor dedicado | Socio de cuenta prioritario |
Sustituir a un profesional cuesta entre el 30% y el 100% de su salario anual en costes ocultos, tiempo de selección y pérdida de productividad.
Protocolo contractual estructurado en 3 fases secuenciales para garantizar cero riesgo de inversión en selección y contratación.
Abono de 3 meses por adelantado. Si el profesional no supera la adaptación, gestionamos la sustitución inmediata con facturación congelada a 0 € sin cargo añadido.
A partir del 4º mes, la suscripción pasa a cuota mensual sucesiva. Si la vacante queda desocupada, la cuota se congela de inmediato a 0 € hasta completar la cobertura.
El perfil queda 100% amortizado. Cero pagos posteriores. El profesional continúa en tu plantilla para siempre sin comisiones ni costes de permanencia.
Publica tu primera posición o calibra el perfil cultural de tu empresa sin coste inicial.